| AW-901eR | AW-903eR | |
| Applications |
|
|
| Pressure Range(mT) | 0-1000 | 0-5000 |
| Pressure Control | 225 sccm UPC | 2000 sccm UPC |
| MFC |
|
|
| Upper Electrode |
|
|
| Pins Length (Inches) | 1.79 | 2.125 |
| Water Recirculators | 1 | 1 or 2 |
| Wafer Ring | Aluminum |
|
| RF Cable to Chuck | Different Length (26.25″) | Different Length (16″) |
| Electrode Gap (mm) | 38 | 6 |
| Lower Electrode | Not Anodized, Not Flat Aligned | Anodized, Flat Aligned |
更多信息可以訪問:AW-901eR Plasma Etch RIE | Allwin21



