低壓化學氣相沉積工藝
?摻雜多晶硅和非晶硅 LPCVD
?多晶硅 LPCVD(使用硅烷或乙硅烷)
?低溫氧化硅, 摻雜性低溫氧化硅, 硼磷硅玻璃, 硼硅 玻璃和磷硅玻璃 LPCVD
?高溫氧化硅 LPCVD
?TEOS 氧化硅 LPCVD
?氮化硅 LPCVD(低應力型, 標準型)
?硅鍺(Si-Ge) LPCVD
?摻氧半絕緣多晶硅, 碳化硅
?外延硅
?納米材料 LPCVD
常壓工藝
?氧化工藝(濕法, 干法)
?固態(tài)源擴散(BN, P2O5)
?液態(tài)源擴散 (POCl3,BBr3)
?退火
?納米材料
?燒結(jié)+ 合金
| 爐系統(tǒng)型號 | 1600 | 1800 | 3600 | 3800 | 4600 |
| 襯底尺寸 | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" |
| 爐管數(shù)量 | 1 TUBE | 1 TUBE | ≤3 TUBES | ≤3 TUBES | ≤4 TUBES |
| 單管產(chǎn)能 | 100 ATM 50 LPCVD | 100 ATM 50 LPCVD | 100 ATM 50 LPCVD | 100 ATM 50 LPCVD | 100 ATM 50 LPCVD |
| 恒溫區(qū)長度 | 18"/457 mm | 18"/457 mm | 18"/457 mm | 18"/457 mm | 18"/457 mm |
| 設備尺寸 (長度, 高度,寬度) | L 63"/1600 mm H 54"/1372mm D 30"/762 mm | L 63"/1600 mm H 54"/1372mm D 30"/762 mm | L 126"/3200 mm H 69"/1753mm D 30"/762 mm | L 134"/3404 mm H 82"/2083mm D 30"/762 mm | L 127"/3226 mm H 82"/2083mm D 30"/762 mm |
| 最大消耗電功率 | 18 KVA | 28 KVA | 40 KVA | 45 KVA | 50 KVA |



