| 屬性 | 值 |
|---|---|
| 夾氣 | 0.3 cm3 |
| 閥體材料 | 316 不銹鋼 |
| 清潔工藝 | 標(biāo)準(zhǔn)清潔和包裝 (SC-10) |
| 接頭 1 尺寸 | 1/4 in. |
| 接頭 1 類型 | 世偉洛克? 卡套管接頭 |
| Cv 最大值 | 0.2 - 與 DESO 閥桿連接時(shí),0.3 - 與 SESO 閥桿連接時(shí) |
| 潤(rùn)滑劑 | Dow Corning 111 |
| O 型圈材料 | 碳氟 FKM |
| 最高溫度時(shí)連接的壓力額定值 | 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C |
| 室溫時(shí)連接的壓力額定值 | 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C |
| 室溫時(shí)斷開(kāi)的壓力額定值 | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| 壓力溫度額定值(連接和斷開(kāi)) | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| 系列 | QC4 |
| 溢出 | 0.3 cm3 |
| 測(cè)試 | 0.3 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
南京邦禾儀器儀表有限公司
電話:025-52334414?
傳真:025-52334414
E-mail:tony@tctiger.com
地址:江蘇省南京市江寧區(qū)城際空間站D2棟213室



